ECCELLENZA | GRASSINA | AFFRICO | A,PAZZAGLI | DOM | 15,00 |
JUNIORES | AUDAX RUFINA | GRASSINA | F. BRESCI | SAB. | 16,00 |
ALLIEVI 2008 | GRASSINA | REAL CHIANTI | A,PAZZAGLI | dom | 10,30 |
ALLIEVI 2009 | GRASSINA | LUDUS | A.PAZZAGLI | SAB. | 17,00 |
GIOVANISSIMI 2010 | SANDONATO | GRASSINA | san donato | dom | 10,30 |
GIOVANISSIMI 20011 | RIGNANO | GRASSINA | suss | SAB. | 17,00 |
2012 | GRASSINA | MOLINENSE SANCAT | A,PAZZAGLI | SAB. | 15,00 |
2013 | MOLINENSE | SALES GRASSINA | dom | 10,00 | |
2014 | SANCAT | GRASSINA MOLINENSE | SAB. | 10,00 | |
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
MATTINO SABATO | TORNEO | SCUOLA CALCIO | A.... |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/02/2025 |
COLLIGIANA
1 - 0
ANTELLA 99
|
16/02/2025 |
LASTRIGIANA
0 - 2
BALDACCIO BRUNI
|
16/02/2025 |
CASTIGLIONESE
0 - 0
FORTIS JUVENTUS
|
16/02/2025 |
ASTA SC
3 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
16/02/2025 |
AFFRICO
1 - 0
FOIANO
|
16/02/2025 |
SINALUNGHESE
1 - 2
RONDINELLA MARZOCCO
|
16/02/2025 |
GRASSINA
3 - 1
SIGNA 1914
|
16/02/2025 |
SCANDICCI
2 - 2
MAZZOLA V.
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 31 | 13 | 18 |
![]() | COLLIGIANA | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 20 | 10 |
![]() | AFFRICO | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 24 | 13 | 11 |
![]() | MAZZOLA V. | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 29 | 20 | 9 |
![]() | CASTIGLIONESE | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 20 | 7 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 29 | 25 | 4 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 26 | 2 |
![]() | ASTA SC | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | 24 | -1 |
![]() | GRASSINA | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 26 | 3 |
![]() | LASTRIGIANA | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 20 | 22 | -2 |
![]() | SIGNA 1914 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 32 | -1 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 19 | 34 | -15 |
![]() | ANTELLA 99 | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 |
![]() | FOIANO | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 32 | -10 |
![]() | FORTIS JUVENTUS | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 14 | 25 | -11 |
![]() | SINALUNGHESE | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 12 | 25 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/02/2025 |
FOLGOR CALENZANO
5 - 1
AUDAX RUFINA
|
15/02/2025 |
OLMOPONTE
2 - 2
C.S. LEBOWSKI
|
15/02/2025 |
SANCASCIANESE
1 - 2
GRASSINA
|
15/02/2025 |
FORTIS JUVENTUS
1 - 1
MONTESPERTOLI
|
15/02/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
2 - 0
PORTA ROMANA
|
15/02/2025 |
GALLUZZO OLTRARNO
0 - 1
RINASCITA DOCCIA
|
15/02/2025 |
CASENTINO ACADEMY
7 - 1
SAN PIERO A SIEVE
|
15/02/2025 |
LEVANE LEONA
1 - 0
SCANDICCI
|
15/02/2025 |
FOIANO
3 - 3
SPORTING ARNO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASENTINO ACADEMY | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 50 | 23 | 27 |
![]() | FORTIS JUVENTUS | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 56 | 31 | 25 |
![]() | FOIANO | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 31 | 15 |
![]() | SCANDICCI | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 39 | 26 | 13 |
![]() | FOLGOR CALENZANO | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 55 | 44 | 11 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 46 | -3 |
![]() | PORTA ROMANA | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 33 | 23 | 10 |
![]() | C.S. LEBOWSKI | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 47 | 38 | 9 |
![]() | RINASCITA DOCCIA | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 38 | 52 | -14 |
![]() | OLMOPONTE | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 43 | 31 | 12 |
![]() | SANCASCIANESE | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 49 | 44 | 5 |
![]() | SPORTING ARNO | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | 45 | -6 |
![]() | GRASSINA | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 40 | 47 | -7 |
![]() | GALLUZZO OLTRARNO | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 44 | -13 |
![]() | AUDAX RUFINA | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 36 | -7 |
![]() | MONTESPERTOLI | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 34 | -13 |
![]() | LEVANE LEONA | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 26 | 49 | -23 |
![]() | SAN PIERO A SIEVE | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 26 | 67 | -41 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/02/2025 |
REGGELLO
10 - 2
ALBERETA S.SALVI
|
15/02/2025 |
FIRENZE SUD
1 - 5
GRASSINA
|
15/02/2025 |
AUDAX RUFINA
2 - 2
IMPRUNETA
|
15/02/2025 |
SAN DONATO TAVARNELLE
7 - 0
PELAGO
|
15/02/2025 |
DICOMANO
6 - 3
RIGNANO
|
15/02/2025 |
PONTASSIEVE
3 - 2
SANCASCIANESE
|
15/02/2025 |
REAL CHIANTI
1 - 4
GALLUZZO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN DONATO TAVARNELLE | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 98 | 22 | 76 | |
PONTASSIEVE | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 67 | 24 | 43 | |
![]() | GRASSINA | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 53 | 12 | 41 |
DICOMANO | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 61 | 24 | 37 | |
GALLUZZO | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 42 | 17 | 25 | |
SANCASCIANESE | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 40 | 33 | 7 | |
AUDAX RUFINA | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 35 | 1 | |
IMPRUNETA | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 39 | 39 | 0 | |
REGGELLO | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 53 | -19 | |
REAL CHIANTI | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 32 | 55 | -23 | |
RIGNANO | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 36 | 64 | -28 | |
ALBERETA S.SALVI | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 27 | 71 | -44 | |
PELAGO | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 23 | 63 | -40 | |
FIRENZE SUD | 4 | 19 | 0 | 4 | 15 | 19 | 95 | -76 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/02/2025 |
GRASSINA
5 - 2
ALBERETA S.SALVI
|
15/02/2025 |
FIGLINE
1 - 0
DICOMANO
|
15/02/2025 |
MOLINENSE
4 - 0
AUDAX RUFINA
|
15/02/2025 |
IMPRUNETA
3 - 2
FIRENZE SUD
|
15/02/2025 |
SALES B
2 - 1
PELAGO
|
15/02/2025 |
FORTIS JUVENTUS
8 - 0
REAL CHIANTI
|
15/02/2025 |
FLORIA GAFIR
1 - 1
REGGELLO
|
15/02/2025 |
SANCASCIANESE
3 - 2
SAN DONATO TAVARNELLE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTIS JUVENTUS | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 73 | 27 | 46 | |
FIGLINE | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 47 | 16 | 31 | |
![]() | GRASSINA | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 100 | 17 | 83 |
SANCASCIANESE | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 45 | 17 | 28 | |
MOLINENSE | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 40 | 23 | 17 | |
SAN DONATO TAVARNELLE | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 56 | 26 | 30 | |
REGGELLO | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | |
ALBERETA S.SALVI | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 40 | 29 | 11 | |
FLORIA GAFIR | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | |
DICOMANO | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 56 | 47 | 9 | |
REAL CHIANTI | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 17 | 57 | -40 | |
FIRENZE SUD | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | 76 | -54 | |
IMPRUNETA | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 16 | 61 | -45 | |
PELAGO | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 15 | 78 | -63 | |
AUDAX RUFINA | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 14 | 71 | -57 | |
SALES B * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/02/2025 |
MONTEVARCHI
1 - 2
AFFRICO
|
15/02/2025 |
FLORIA
5 - 0
ASTA
|
15/02/2025 |
GRASSINA
1 - 2
FORTIS JUVENTUS
|
15/02/2025 |
LASTRIGIANA
0 - 1
SCANDICCI
|
15/02/2025 |
S.MICHELE
4 - 1
FOLGOR CALENZANO
|
15/02/2025 |
SESTESE
9 - 0
LUCIGNANO
|
15/02/2025 |
TERRANUOVA TRAIANA
4 - 0
SALES
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SESTESE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | |
S.MICHELE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
AFFRICO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
SCANDICCI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
TERRANUOVA TRAIANA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
MONTEVARCHI | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
FOLGOR CALENZANO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
ASTA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
FLORIA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
FORTIS JUVENTUS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
LASTRIGIANA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
SALES | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
![]() | GRASSINA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 |
LUCIGNANO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/02/2025 |
ALBERETA S.SALVI
0 - 2
PONTASSIEVE
|
15/02/2025 |
AVANE
3 - 1
GRASSINA
|
15/02/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
1 - 3
ATLETICA CASTELLO
|
15/02/2025 |
FIRENZE OVEST
1 - 0
LANCIOTTO CAMPI
|
15/02/2025 |
SANTA MARIA
0 - 2
SCARPERIA
|
15/02/2025 |
SPORTING ARNO
1 - 0
AUDACE LEGNAIA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTASSIEVE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
SPORTING ARNO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
FIRENZE OVEST | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
AUDACE LEGNAIA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
![]() | GRASSINA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 |
LANCIOTTO CAMPI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
SCARPERIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | |
ATLETICA CASTELLO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
SANTA MARIA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
AVANE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | |
ALBERETA S.SALVI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | |
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/12/2024 |
FIGLINE
7 - 3
FIRENZE SUD
|
14/12/2024 |
GRASSINA
2 - 0
DICOMANO
|
14/12/2024 |
MOLINENSE
1 - 2
BAGNO A RIPOLI
|
14/12/2024 |
PELAGO
1 - 1
LUDUS 90
|
14/12/2024 |
REGGELLO
1 - 3
SALES
|
14/12/2024 |
SANCAT
2 - 1
ALBERETA S.SALVI
|
14/12/2024 |
PONTASSIEVE
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCAT | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | |
BAGNO A RIPOLI | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 14 | 35 | |
FIGLINE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 | |
SALES | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 16 | 24 | |
PONTASSIEVE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 | |
![]() | GRASSINA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 |
FIRENZE SUD | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 35 | -4 | |
ALBERETA S.SALVI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
REGGELLO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | |
MOLINENSE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 34 | -11 | |
PELAGO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 46 | -27 | |
DICOMANO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 35 | -20 | |
LUDUS 90 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 56 | -50 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/11/2024 |
DICOMANO
1 - 2
GRASSINA
|
30/11/2024 |
AUDAX RUFINA
3 - 0
BAGNO A RIPOLI squadra B
|
30/11/2024 |
FIRENZE SUD
0 - 4
FIGLINE
|
30/11/2024 |
PELAGO
0 - 5
MOLINENSE
|
30/11/2024 |
PONTASSIEVE
0 - 2
FLORIA
|
30/11/2024 |
RIGNANO
6 - 0
ALBERETA S.SALVI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORIA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 72 | 5 | 67 | |
![]() | GRASSINA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 9 | 49 |
DICOMANO | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 13 | 50 | |
FIGLINE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 13 | 26 | |
PONTASSIEVE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 64 | 24 | 40 | |
MOLINENSE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | |
RIGNANO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 21 | 18 | |
ALBERETA S.SALVI | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 55 | -39 | |
AUDAX RUFINA | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 65 | -51 | |
PELAGO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 76 | -67 | |
FIRENZE SUD | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 84 | -76 | |
BAGNO A RIPOLI squadra B | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |