data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/03/2025 |
SCANDICCI
3 - 1
AFFRICO
|
09/03/2025 |
ANTELLA 99
2 - 1
CASTIGLIONESE
|
09/03/2025 |
MAZZOLA V.
2 - 2
COLLIGIANA
|
09/03/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
3 - 1
GRASSINA
|
09/03/2025 |
FORTIS JUVENTUS
1 - 0
LASTRIGIANA
|
09/03/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
2 - 2
FOIANO
|
09/03/2025 |
BALDACCIO BRUNI
0 - 4
SINALUNGHESE
|
09/03/2025 |
SIGNA 1914
2 - 1
ASTA SC
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 36 | 17 | 19 |
![]() | COLLIGIANA | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 24 | 11 |
![]() | AFFRICO | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 27 | 19 | 8 |
![]() | MAZZOLA V. | 40 | 26 | 9 | 13 | 4 | 35 | 23 | 12 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 34 | 29 | 5 |
![]() | ASTA SC | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 27 | 2 |
![]() | GRASSINA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 29 | 4 |
![]() | SIGNA 1914 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 35 | 3 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 31 | -2 |
![]() | CASTIGLIONESE | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 24 | 5 |
![]() | LASTRIGIANA | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 22 | 26 | -4 |
![]() | ANTELLA 99 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 35 | -10 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 40 | -19 |
![]() | FORTIS JUVENTUS | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 16 | 26 | -10 |
![]() | FOIANO | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 37 | -12 |
![]() | SINALUNGHESE | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 17 | 29 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/03/2025 |
FOIANO
2 - 1
LEVANE LEONA
|
08/03/2025 |
AUDAX RUFINA
1 - 1
GALLUZZO OLTRARNO
|
08/03/2025 |
C.S. LEBOWSKI
2 - 1
CASENTINO ACADEMY
|
08/03/2025 |
GRASSINA
2 - 0
FOLGOR CALENZANO
|
08/03/2025 |
PORTA ROMANA
0 - 1
FORTIS JUVENTUS
|
08/03/2025 |
MONTESPERTOLI
2 - 2
OLMOPONTE
|
08/03/2025 |
RINASCITA DOCCIA
2 - 3
RONDINELLA MARZOCCO
|
08/03/2025 |
SPORTING ARNO
3 - 1
SANCASCIANESE
|
08/03/2025 |
SAN PIERO A SIEVE
1 - 3
SCANDICCI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASENTINO ACADEMY | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 53 | 26 | 27 |
![]() | FORTIS JUVENTUS | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 63 | 37 | 26 |
![]() | FOIANO | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 50 | 34 | 16 |
![]() | SCANDICCI | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 44 | 32 | 12 |
![]() | FOLGOR CALENZANO | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 61 | 46 | 15 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 47 | 49 | -2 |
![]() | C.S. LEBOWSKI | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 55 | 43 | 12 |
![]() | PORTA ROMANA | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 34 | 27 | 7 |
![]() | OLMOPONTE | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 55 | 34 | 21 |
![]() | RINASCITA DOCCIA | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 43 | 62 | -19 |
![]() | SPORTING ARNO | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 43 | 49 | -6 |
![]() | SANCASCIANESE | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 52 | 50 | 2 |
![]() | GRASSINA | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 44 | 49 | -5 |
![]() | AUDAX RUFINA | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 39 | -7 |
![]() | MONTESPERTOLI | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 |
![]() | GALLUZZO OLTRARNO | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 33 | 47 | -14 |
![]() | LEVANE LEONA | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 33 | 54 | -21 |
![]() | SAN PIERO A SIEVE | 13 | 27 | 3 | 4 | 20 | 30 | 82 | -52 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/03/2025 |
GALLUZZO
2 - 0
AUDAX RUFINA
|
08/03/2025 |
PELAGO
3 - 1
FIRENZE SUD
|
09/03/2025 |
SANCASCIANESE
0 - 3
GRASSINA
|
08/03/2025 |
ALBERETA S.SALVI
1 - 7
IMPRUNETA
|
08/03/2025 |
RIGNANO
1 - 3
PONTASSIEVE
|
08/03/2025 |
DICOMANO
9 - 0
REAL CHIANTI
|
08/03/2025 |
REGGELLO
3 - 5
SAN DONATO TAVARNELLE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTASSIEVE | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 75 | 26 | 49 | |
![]() | GRASSINA | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 61 | 12 | 49 |
SAN DONATO TAVARNELLE | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 110 | 25 | 85 | |
DICOMANO | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 74 | 25 | 49 | |
GALLUZZO | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 20 | 25 | |
SANCASCIANESE | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 38 | 8 | |
IMPRUNETA | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 50 | 43 | 7 | |
AUDAX RUFINA | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 39 | -2 | |
REGGELLO | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 61 | -22 | |
RIGNANO | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 42 | 74 | -32 | |
REAL CHIANTI | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 33 | 71 | -38 | |
PELAGO | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 66 | -40 | |
ALBERETA S.SALVI | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 29 | 82 | -53 | |
FIRENZE SUD | 4 | 22 | 0 | 4 | 18 | 21 | 106 | -85 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/03/2025 |
ALBERETA S.SALVI
4 - 0
DICOMANO
|
08/03/2025 |
SAN DONATO TAVARNELLE
4 - 1
FLORIA GAFIR
|
08/03/2025 |
AUDAX RUFINA
0 - 5
FORTIS JUVENTUS
|
08/03/2025 |
IMPRUNETA
0 - 1
MOLINENSE
|
08/03/2025 |
REAL CHIANTI
3 - 0
REGGELLO
|
09/03/2025 |
GRASSINA
7 - 0
SALES B
|
08/03/2025 |
FIRENZE SUD
0 - 6
SANCASCIANESE
|
08/03/2025 |
PELAGO
0 - 1
FIGLINE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGLINE | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 55 | 17 | 38 | |
![]() | GRASSINA | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 108 | 18 | 90 |
FORTIS JUVENTUS | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 78 | 28 | 50 | |
SANCASCIANESE | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 58 | 19 | 39 | |
MOLINENSE | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 46 | 29 | 17 | |
SAN DONATO TAVARNELLE | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 61 | 31 | 30 | |
ALBERETA S.SALVI | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 47 | 30 | 17 | |
REGGELLO | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 28 | 6 | |
FLORIA GAFIR | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 36 | -2 | |
DICOMANO | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 60 | 57 | 3 | |
REAL CHIANTI | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 21 | 65 | -44 | |
FIRENZE SUD | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 | 86 | -64 | |
IMPRUNETA | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 16 | 65 | -49 | |
PELAGO | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 16 | 82 | -66 | |
AUDAX RUFINA | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 15 | 80 | -65 | |
SALES B * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/03/2025 |
AFFRICO
7 - 0
LASTRIGIANA
|
08/03/2025 |
FOLGOR CALENZANO
2 - 5
SESTESE
|
08/03/2025 |
FORTIS JUVENTUS
1 - 1
SCANDICCI
|
08/03/2025 |
LUCIGNANO
1 - 0
TERRANUOVA TRAIANA
|
08/03/2025 |
SALES
2 - 5
FLORIA
|
08/03/2025 |
S.MICHELE
3 - 0
MONTEVARCHI
|
08/03/2025 |
ASTA
1 - 4
GRASSINA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SESTESE | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 | |
S.MICHELE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
AFFRICO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | |
SCANDICCI | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | |
FLORIA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | |
TERRANUOVA TRAIANA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | |
MONTEVARCHI | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
FORTIS JUVENTUS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | |
ASTA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | |
FOLGOR CALENZANO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | |
![]() | GRASSINA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 |
LASTRIGIANA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | |
LUCIGNANO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 | |
SALES | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 22 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/03/2025 |
ATLETICA CASTELLO
0 - 2
SPORTING ARNO
|
08/03/2025 |
AUDACE LEGNAIA
2 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
08/03/2025 |
AVANE
4 - 4
ALBERETA S.SALVI
|
08/03/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
2 - 2
SANTA MARIA
|
08/03/2025 |
GRASSINA
1 - 0
FIRENZE OVEST
|
08/03/2025 |
SCARPERIA
1 - 1
PONTASSIEVE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTASSIEVE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
SPORTING ARNO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
AUDACE LEGNAIA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
![]() | GRASSINA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 |
FIRENZE OVEST | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | |
ATLETICA CASTELLO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
SCARPERIA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 19 | -7 | |
LANCIOTTO CAMPI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
SANTA MARIA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
AVANE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | |
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | |
ALBERETA S.SALVI | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/12/2024 |
FIGLINE
7 - 3
FIRENZE SUD
|
14/12/2024 |
GRASSINA
2 - 0
DICOMANO
|
14/12/2024 |
MOLINENSE
1 - 2
BAGNO A RIPOLI
|
14/12/2024 |
PELAGO
1 - 1
LUDUS 90
|
14/12/2024 |
REGGELLO
1 - 3
SALES
|
14/12/2024 |
SANCAT
2 - 1
ALBERETA S.SALVI
|
14/12/2024 |
PONTASSIEVE
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCAT | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | |
BAGNO A RIPOLI | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 14 | 35 | |
FIGLINE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 | |
SALES | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 16 | 24 | |
PONTASSIEVE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 | |
![]() | GRASSINA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 |
FIRENZE SUD | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 35 | -4 | |
ALBERETA S.SALVI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
REGGELLO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | |
MOLINENSE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 34 | -11 | |
PELAGO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 46 | -27 | |
DICOMANO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 35 | -20 | |
LUDUS 90 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 56 | -50 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/11/2024 |
DICOMANO
1 - 2
GRASSINA
|
30/11/2024 |
AUDAX RUFINA
3 - 0
BAGNO A RIPOLI squadra B
|
30/11/2024 |
FIRENZE SUD
0 - 4
FIGLINE
|
30/11/2024 |
PELAGO
0 - 5
MOLINENSE
|
30/11/2024 |
PONTASSIEVE
0 - 2
FLORIA
|
30/11/2024 |
RIGNANO
6 - 0
ALBERETA S.SALVI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORIA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 72 | 5 | 67 | |
![]() | GRASSINA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 9 | 49 |
DICOMANO | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 13 | 50 | |
FIGLINE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 13 | 26 | |
PONTASSIEVE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 64 | 24 | 40 | |
MOLINENSE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | |
RIGNANO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 21 | 18 | |
ALBERETA S.SALVI | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 55 | -39 | |
AUDAX RUFINA | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 65 | -51 | |
PELAGO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 76 | -67 | |
FIRENZE SUD | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 84 | -76 | |
BAGNO A RIPOLI squadra B | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |