| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 31/10/2026 |
AQUILA MONTEVARCHI
1 - 0
GHIVIBORGO
|
| 31/10/2026 |
CITTA DI PONTEDERA
1 - 2
GROSSETO
|
| 31/10/2026 |
LUCCHESE
3 - 3
TERRANOVA TRAIANA
|
| 31/10/2026 |
PRATO
2 - 3
GRASSINA
|
| 31/10/2026 |
SCANDICCI
1 - 1
PISTOIESE
|
| 31/10/2026 |
SERAVEZZA
3 - 0
SAN DONATO TAVARNELLE
|
| 31/10/2026 |
SIENA
0 - 3
RONDINELLA MARZOCCO
|
| 31/10/2026 |
TAU ALTOPASCIO
1 - 1
FOLLONICA GAVORRANO
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
![]() | PRATO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
![]() | GRASSINA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 |
![]() | AQUILA MONTEVARCHI | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 |
![]() | PISTOIESE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 |
![]() | TAU ALTOPASCIO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
![]() | CITTA DI PONTEDERA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
![]() | SERAVEZZA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 |
![]() | FOLLONICA GAVORRANO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
![]() | GHIVIBORGO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 |
![]() | LUCCHESE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 |
![]() | SIENA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
![]() | TERRANOVA TRAIANA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
![]() | SAN DONATO TAVARNELLE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 |
![]() | GROSSETO * | 0 |
* squadre fuori classifica
prossimo turno
FOLLONICA GAVORRANO - SCANDICCI; GHIVIBORGO - SERAVEZZA; GRASSINA - SIENA; GROSSETO - AQUILA MONTEVARCHI; PISTOIESE - PRATO; RONDINELLA MARZOCCO - CITTA DI PONTEDERA; SAN DONATO TAVARNELLE - LUCCHESE; TERRANOVA TRAIANA - TAU ALTOPASCIO;

























































