| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 03/10/2026 |
AQUILA MONTEVARCHI
0 - 0
CITTA DI PONTEDERA
|
| 03/10/2026 |
FOLLONICA GAVORRANO
2 - 1
GRASSINA
|
| 03/10/2026 |
LUCCHESE
4 - 2
RONDINELLA MARZOCCO
|
| 03/10/2026 |
PISTOIESE
3 - 1
TERRANOVA TRAIANA
|
| 03/10/2026 |
PRATO
2 - 0
SAN DONATO TAVARNELLE
|
| 03/10/2026 |
SCANDICCI
2 - 1
GHIVIBORGO
|
| 03/10/2026 |
SERAVEZZA
4 - 1
SIENA
|
| 03/10/2026 |
TAU ALTOPASCIO
3 - 0
GROSSETO
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRATO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
![]() | SCANDICCI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | GRASSINA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
![]() | AQUILA MONTEVARCHI | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
![]() | TAU ALTOPASCIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | FOLLONICA GAVORRANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
![]() | CITTA DI PONTEDERA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | PISTOIESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
![]() | SERAVEZZA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
![]() | GHIVIBORGO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
![]() | SAN DONATO TAVARNELLE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
![]() | TERRANOVA TRAIANA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
![]() | LUCCHESE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
![]() | SIENA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
![]() | GROSSETO * | 0 |
* squadre fuori classifica
prossimo turno
CITTA DI PONTEDERA - SERAVEZZA; GHIVIBORGO - PRATO; GRASSINA - AQUILA MONTEVARCHI; GROSSETO - SCANDICCI; RONDINELLA MARZOCCO - TAU ALTOPASCIO; SAN DONATO TAVARNELLE - PISTOIESE; SIENA - LUCCHESE; TERRANOVA TRAIANA - FOLLONICA GAVORRANO;






















































