ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFRICO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
SCANDICCI | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
COLLIGIANA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
SIGNA 1914 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
CASTIGLIONESE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
MAZZOLA V. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
FORTIS JUVENTUS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
LASTRIGIANA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
BALDACCIO BRUNI | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
FOIANO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
LANCIOTTO CAMPI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
ANTELLA 99 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
SINALUNGHESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
GRASSINA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
ASTA SC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 14:30 I PONTI - BAGNO A RIPOLI E.A. |
ANTELLA 99
1 - 0
LASTRIGIANA
|
Domenica 10/11/2024 14:30 ZANCHI - ANGHIARI |
BALDACCIO BRUNI
2 - 2
GRASSINA
|
Domenica 10/11/2024 14:30 ROMANELLI |
FORTIS JUVENTUS
0 - 1
SINALUNGHESE
|
Domenica 10/11/2024 14:30 BALLERINI E.A. |
LANCIOTTO CAMPI
1 - 0
AFFRICO
|
Domenica 10/11/2024 14:30 BOZZI E.A. |
RONDINELLA MARZOCCO
3 - 1
ASTA SC
|
Domenica 10/11/2024 14:30 SAN CASCIANO V.P. E.A. |
SCANDICCI
3 - 1
COLLIGIANA
|
Domenica 10/11/2024 14:30 STADIO DEL BISENZIO SIGNA |
SIGNA 1914
1 - 0
FOIANO
|
Domenica 10/11/2024 14:30 CERCHIAIA E.A. |
MAZZOLA V.
1 - 0
CASTIGLIONESE
|