ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTA SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
CASTIGLIONESE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
GRASSINA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
MAZZOLA V. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
COLLIGIANA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
BALDACCIO BRUNI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
AFFRICO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
SCANDICCI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
SINALUNGHESE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
FOIANO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
SIGNA 1914 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
LANCIOTTO CAMPI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
LASTRIGIANA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
ANTELLA 99 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | |
FORTIS JUVENTUS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/11/2024 14:30 LAPENTA FIRENZE E.A. |
AFFRICO
1 - 1
SCANDICCI
|
Domenica 17/11/2024 14:30 FARALLI CASTIGLION F.NO |
CASTIGLIONESE
1 - 0
ANTELLA 99
|
Domenica 17/11/2024 14:30 MANNI - COLLE VAL D'ELSA |
COLLIGIANA
1 - 1
MAZZOLA V.
|
Domenica 17/11/2024 14:30 A. PAZZAGLI - GRASSINA E.A. |
GRASSINA
2 - 1
RONDINELLA MARZOCCO
|
Domenica 17/11/2024 14:30 LA GUARDIANA E.A. |
LASTRIGIANA
1 - 0
FORTIS JUVENTUS
|
Domenica 17/11/2024 14:30 STADIO DEI PINI |
FOIANO
3 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Domenica 17/11/2024 14:30 ANGELETTI - SINALUNGA |
SINALUNGHESE
0 - 0
BALDACCIO BRUNI
|
Domenica 17/11/2024 14:30 TAVERNE D'ARBIA |
ASTA SC
2 - 0
SIGNA 1914
|