ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFRICO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
SCANDICCI | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
COLLIGIANA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
CASTIGLIONESE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
LASTRIGIANA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
SIGNA 1914 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
FOIANO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
MAZZOLA V. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
FORTIS JUVENTUS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
BALDACCIO BRUNI | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
SINALUNGHESE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
GRASSINA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
ASTA SC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
LANCIOTTO CAMPI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
ANTELLA 99 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/11/2024 14:30 LAPENTA FIRENZE E.A. |
AFFRICO
1 - 1
SCANDICCI
|
Domenica 17/11/2024 14:30 FARALLI CASTIGLION F.NO |
CASTIGLIONESE
1 - 0
ANTELLA 99
|
Domenica 17/11/2024 14:30 MANNI - COLLE VAL D'ELSA |
COLLIGIANA
1 - 1
MAZZOLA V.
|
Domenica 17/11/2024 14:30 A. PAZZAGLI - GRASSINA E.A. |
GRASSINA
2 - 1
RONDINELLA MARZOCCO
|
Domenica 17/11/2024 14:30 LA GUARDIANA E.A. |
LASTRIGIANA
1 - 0
FORTIS JUVENTUS
|
Domenica 17/11/2024 14:30 STADIO DEI PINI |
FOIANO
3 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Domenica 17/11/2024 14:30 ANGELETTI - SINALUNGA |
SINALUNGHESE
0 - 0
BALDACCIO BRUNI
|
Domenica 17/11/2024 14:30 TAVERNE D'ARBIA |
ASTA SC
2 - 0
SIGNA 1914
|