ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTIGLIONESE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
AFFRICO | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
SCANDICCI | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
COLLIGIANA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
MAZZOLA V. | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
ASTA SC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
FOIANO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
SIGNA 1914 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
GRASSINA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
LASTRIGIANA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
BALDACCIO BRUNI | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
SINALUNGHESE | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
LANCIOTTO CAMPI | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | -9 | |
FORTIS JUVENTUS | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 | |
ANTELLA 99 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/11/2024 14:30 I PONTI - BAGNO A RIPOLI E.A. |
ANTELLA 99
1 - 0
GRASSINA
|
Domenica 24/11/2024 14:30 ZANCHI - ANGHIARI |
BALDACCIO BRUNI
0 - 3
FOIANO
|
Domenica 24/11/2024 14:30 MANNI - COLLE VAL D'ELSA |
COLLIGIANA
0 - 1
CASTIGLIONESE
|
Domenica 24/11/2024 14:30 ROMANELLI |
FORTIS JUVENTUS
0 - 0
ASTA SC
|
Domenica 24/11/2024 14:30 BOZZI E.A. |
RONDINELLA MARZOCCO
1 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Domenica 24/11/2024 14:30 SAN CASCIANO V.P. E.A. |
SCANDICCI
0 - 0
LASTRIGIANA
|
Domenica 24/11/2024 14:30 STADIO DEL BISENZIO SIGNA |
SIGNA 1914
1 - 1
AFFRICO
|
Domenica 24/11/2024 14:30 CERCHIAIA E.A. |
MAZZOLA V.
3 - 0
SINALUNGHESE
|