ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTIGLIONESE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
ASTA SC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
GRASSINA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
MAZZOLA V. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
FOIANO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
COLLIGIANA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
AFFRICO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
BALDACCIO BRUNI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
SCANDICCI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
SINALUNGHESE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
LANCIOTTO CAMPI | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
SIGNA 1914 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
LASTRIGIANA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
ANTELLA 99 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | |
FORTIS JUVENTUS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/11/2024 14:30 I PONTI - BAGNO A RIPOLI E.A. |
ANTELLA 99
1 - 0
GRASSINA
|
Domenica 24/11/2024 14:30 ZANCHI - ANGHIARI |
BALDACCIO BRUNI
0 - 3
FOIANO
|
Domenica 24/11/2024 14:30 MANNI - COLLE VAL D'ELSA |
COLLIGIANA
0 - 1
CASTIGLIONESE
|
Domenica 24/11/2024 14:30 ROMANELLI |
FORTIS JUVENTUS
0 - 0
ASTA SC
|
Domenica 24/11/2024 14:30 BOZZI E.A. |
RONDINELLA MARZOCCO
1 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Domenica 24/11/2024 14:30 SAN CASCIANO V.P. E.A. |
SCANDICCI
0 - 0
LASTRIGIANA
|
Domenica 24/11/2024 14:30 STADIO DEL BISENZIO SIGNA |
SIGNA 1914
1 - 1
AFFRICO
|
Domenica 24/11/2024 14:30 CERCHIAIA E.A. |
MAZZOLA V.
3 - 0
SINALUNGHESE
|