ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTIGLIONESE | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
COLLIGIANA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | |
AFFRICO | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
MAZZOLA V. | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
SCANDICCI | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
GRASSINA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
ASTA SC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
SIGNA 1914 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
FOIANO | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
LASTRIGIANA | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
BALDACCIO BRUNI | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
ANTELLA 99 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
LANCIOTTO CAMPI | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
SINALUNGHESE | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 15 | -8 | |
FORTIS JUVENTUS | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2024 14:30 LAPENTA FIRENZE E.A. |
AFFRICO
0 - 1
COLLIGIANA
|
Domenica 01/12/2024 14:30 FARALLI CASTIGLION F.NO |
CASTIGLIONESE
1 - 0
SCANDICCI
|
Domenica 01/12/2024 14:30 A. PAZZAGLI - GRASSINA E.A. |
GRASSINA
2 - 1
FORTIS JUVENTUS
|
Domenica 01/12/2024 14:30 BALLERINI E.A. |
LANCIOTTO CAMPI
1 - 1
SIGNA 1914
|
Domenica 01/12/2024 14:30 LA GUARDIANA E.A. |
LASTRIGIANA
1 - 1
MAZZOLA V.
|
Domenica 01/12/2024 14:30 STADIO DEI PINI |
FOIANO
0 - 1
RONDINELLA MARZOCCO
|
Domenica 01/12/2024 14:30 ANGELETTI - SINALUNGA |
SINALUNGHESE
0 - 2
ANTELLA 99
|
Domenica 01/12/2024 14:30 TAVERNE D'ARBIA |
ASTA SC
0 - 1
BALDACCIO BRUNI
|