ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTIGLIONESE | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | |
COLLIGIANA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
MAZZOLA V. | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
AFFRICO | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
SCANDICCI | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
GRASSINA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
LASTRIGIANA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
BALDACCIO BRUNI | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
SIGNA 1914 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
ASTA SC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
FOIANO | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
ANTELLA 99 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
LANCIOTTO CAMPI | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
SINALUNGHESE | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 16 | -9 | |
FORTIS JUVENTUS | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 15 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 14:30 I PONTI - BAGNO A RIPOLI E.A. |
ANTELLA 99
3 - 0
FOIANO
|
Domenica 08/12/2024 14:30 ZANCHI - ANGHIARI |
BALDACCIO BRUNI
3 - 2
SIGNA 1914
|
Domenica 08/12/2024 14:30 FARALLI CASTIGLION F.NO |
CASTIGLIONESE
0 - 1
LASTRIGIANA
|
Domenica 08/12/2024 14:30 MANNI - COLLE VAL D'ELSA |
COLLIGIANA
1 - 0
SINALUNGHESE
|
Domenica 08/12/2024 14:30 ROMANELLI |
FORTIS JUVENTUS
0 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Domenica 08/12/2024 14:30 BOZZI E.A. |
RONDINELLA MARZOCCO
0 - 0
AFFRICO
|
Domenica 08/12/2024 14:30 SAN CASCIANO V.P. E.A. |
SCANDICCI
0 - 0
GRASSINA
|
Domenica 08/12/2024 14:30 CERCHIAIA E.A. |
MAZZOLA V.
3 - 1
ASTA SC
|