ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANDICCI | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
MAZZOLA V. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
COLLIGIANA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
AFFRICO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
CASTIGLIONESE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
LASTRIGIANA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
SIGNA 1914 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
ANTELLA 99 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
FORTIS JUVENTUS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
FOIANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
GRASSINA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
BALDACCIO BRUNI | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
LANCIOTTO CAMPI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
ASTA SC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
SINALUNGHESE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 14:30 I PONTI - BAGNO A RIPOLI E.A. |
ANTELLA 99
3 - 0
FOIANO
|
Domenica 08/12/2024 14:30 ZANCHI - ANGHIARI |
BALDACCIO BRUNI
3 - 2
SIGNA 1914
|
Domenica 08/12/2024 14:30 FARALLI CASTIGLION F.NO |
CASTIGLIONESE
0 - 1
LASTRIGIANA
|
Domenica 08/12/2024 14:30 MANNI - COLLE VAL D'ELSA |
COLLIGIANA
1 - 0
SINALUNGHESE
|
Domenica 08/12/2024 14:30 ROMANELLI |
FORTIS JUVENTUS
0 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Domenica 08/12/2024 14:30 BOZZI E.A. |
RONDINELLA MARZOCCO
0 - 0
AFFRICO
|
Domenica 08/12/2024 14:30 SAN CASCIANO V.P. E.A. |
SCANDICCI
0 - 0
GRASSINA
|
Domenica 08/12/2024 14:30 CERCHIAIA E.A. |
MAZZOLA V.
3 - 1
ASTA SC
|