ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANDICCI | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
MAZZOLA V. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
COLLIGIANA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
CASTIGLIONESE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
SIGNA 1914 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
AFFRICO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
LASTRIGIANA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
ANTELLA 99 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
FORTIS JUVENTUS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
GRASSINA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
FOIANO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
BALDACCIO BRUNI | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
ASTA SC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
LANCIOTTO CAMPI | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
SINALUNGHESE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2024 14:30 LAPENTA FIRENZE E.A. |
AFFRICO
0 - 1
CASTIGLIONESE
|
Domenica 15/12/2024 14:30 A. PAZZAGLI - GRASSINA E.A. |
GRASSINA
0 - 1
MAZZOLA V.
|
Domenica 15/12/2024 14:30 BALLERINI E.A. |
LANCIOTTO CAMPI
1 - 3
BALDACCIO BRUNI
|
Domenica 15/12/2024 14:30 LA GUARDIANA E.A. |
LASTRIGIANA
0 - 1
COLLIGIANA
|
Domenica 15/12/2024 14:30 STADIO DEI PINI |
FOIANO
0 - 2
FORTIS JUVENTUS
|
Domenica 15/12/2024 14:30 STADIO DEL BISENZIO SIGNA |
SIGNA 1914
5 - 3
RONDINELLA MARZOCCO
|
Domenica 15/12/2024 14:30 ANGELETTI - SINALUNGA |
SINALUNGHESE
0 - 1
SCANDICCI
|
Domenica 15/12/2024 14:30 TAVERNE D'ARBIA |
ASTA SC
1 - 1
ANTELLA 99
|