JUNIORES REGIONALI - D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASENTINO ACADEMY | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
PORTA ROMANA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
FOLGOR CALENZANO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
FORTIS JUVENTUS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
SANCASCIANESE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
OLMOPONTE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
LEVANE LEONA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
GALLUZZO OLTRARNO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
SCANDICCI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
AUDAX RUFINA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
RINASCITA DOCCIA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | |
C.S. LEBOWSKI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | |
FOIANO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
SPORTING ARNO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | |
SAN PIERO A SIEVE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
MONTESPERTOLI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | |
GRASSINA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/12/2024 15:00 E.ZOCCOLA - SOCI |
CASENTINO ACADEMY
2 - 2
SANCASCIANESE
|
Sabato 14/12/2024 15:00 LA TRAVE CAMPO B |
C.S. LEBOWSKI
6 - 2
GRASSINA
|
Sabato 14/12/2024 15:00 RONTA - BORGO SAN LORENZO |
FORTIS JUVENTUS
4 - 1
GALLUZZO OLTRARNO
|
Sabato 14/12/2024 15:00 MOLINO DEL PONTE |
MONTESPERTOLI
2 - 0
AUDAX RUFINA
|
Sabato 14/12/2024 15:00 SANTA FIRMINA |
OLMOPONTE
2 - 3
FOLGOR CALENZANO
|
Sabato 14/12/2024 15:00 BOZZI E.A. |
PORTA ROMANA
1 - 1
RINASCITA DOCCIA
|
Sabato 14/12/2024 15:00 PANARA - PONTE A GREVE |
RONDINELLA MARZOCCO
0 - 4
LEVANE LEONA
|
Sabato 14/12/2024 15:00 BALLINI - SAN PIERO A SIEVE |
SAN PIERO A SIEVE
3 - 6
SPORTING ARNO
|
Sabato 14/12/2024 15:00 BARTOLOZZI E.A. |
SCANDICCI
2 - 0
FOIANO
|