JUNIORES REGIONALI - D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOIANO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | |
SCANDICCI | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | |
FORTIS JUVENTUS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | |
CASENTINO ACADEMY | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | |
FOLGOR CALENZANO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
RINASCITA DOCCIA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | |
C.S. LEBOWSKI | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | |
SPORTING ARNO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
PORTA ROMANA | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
GALLUZZO OLTRARNO | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
SANCASCIANESE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | |
MONTESPERTOLI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
AUDAX RUFINA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
OLMOPONTE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
GRASSINA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
LEVANE LEONA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | |
SAN PIERO A SIEVE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 24 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/12/2024 15:00 E.ZOCCOLA - SOCI |
CASENTINO ACADEMY
2 - 2
SANCASCIANESE
|
Sabato 14/12/2024 15:00 LA TRAVE CAMPO B |
C.S. LEBOWSKI
6 - 2
GRASSINA
|
Sabato 14/12/2024 15:00 RONTA - BORGO SAN LORENZO |
FORTIS JUVENTUS
4 - 1
GALLUZZO OLTRARNO
|
Sabato 14/12/2024 15:00 MOLINO DEL PONTE |
MONTESPERTOLI
2 - 0
AUDAX RUFINA
|
Sabato 14/12/2024 15:00 SANTA FIRMINA |
OLMOPONTE
2 - 3
FOLGOR CALENZANO
|
Sabato 14/12/2024 15:00 BOZZI E.A. |
PORTA ROMANA
1 - 1
RINASCITA DOCCIA
|
Sabato 14/12/2024 15:00 PANARA - PONTE A GREVE |
RONDINELLA MARZOCCO
0 - 4
LEVANE LEONA
|
Sabato 14/12/2024 15:00 BALLINI - SAN PIERO A SIEVE |
SAN PIERO A SIEVE
3 - 6
SPORTING ARNO
|
Sabato 14/12/2024 15:00 BARTOLOZZI E.A. |
SCANDICCI
2 - 0
FOIANO
|