JUNIORES REGIONALI - D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PORTA ROMANA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
![]() | AUDAX RUFINA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | FOIANO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
![]() | RINASCITA DOCCIA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
![]() | FOLGOR CALENZANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
![]() | CASENTINO ACADEMY | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
![]() | GALLUZZO OLTRARNO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | FORTIS JUVENTUS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
![]() | SCANDICCI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
![]() | SANCASCIANESE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
![]() | GRASSINA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
![]() | OLMOPONTE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
![]() | MONTESPERTOLI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
![]() | SPORTING ARNO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
![]() | C.S. LEBOWSKI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
![]() | SAN PIERO A SIEVE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
![]() | LEVANE LEONA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 16:00 F. BRESCI E.A. |
LEVANE LEONA
![]() 1 - 4
![]() GRASSINA
|
Sabato 12/10/2024 16:00 E.ZOCCOLA - SOCI |
FOIANO
![]() 3 - 0
![]() RINASCITA DOCCIA
|
Sabato 12/10/2024 16:00 LA TRAVE CAMPO B |
OLMOPONTE
![]() 0 - 0
![]() CASENTINO ACADEMY
|
Sabato 12/10/2024 15:00 A. PAZZAGLI E.A. |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 0 - 2
![]() SAN PIERO A SIEVE
|
Sabato 12/10/2024 16:00 MOLINO DEL PONTE |
SANCASCIANESE
![]() 3 - 5
![]() PORTA ROMANA
|
Sabato 12/10/2024 16:00 BOZZI E.A. |
SPORTING ARNO
![]() 0 - 0
![]() AUDAX RUFINA
|
Sabato 12/10/2024 16:00 BIAGIOTTI E.A. |
FORTIS JUVENTUS
![]() 2 - 1
![]() SCANDICCI
|
Sabato 12/10/2024 16:00 BALLINI - SAN PIERO A SIEVE |
FOLGOR CALENZANO
![]() 2 - 1
![]() MONTESPERTOLI
|
Sabato 12/10/2024 16:00 BARTOLOZZI E.A. |
GALLUZZO OLTRARNO
![]() 2 - 2
![]() C.S. LEBOWSKI
|