ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTA SC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
CASTIGLIONESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
GRASSINA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
COLLIGIANA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
MAZZOLA V. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
AFFRICO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
BALDACCIO BRUNI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
SIGNA 1914 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
SCANDICCI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SINALUNGHESE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
ANTELLA 99 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
LASTRIGIANA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
LANCIOTTO CAMPI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
FOIANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
FORTIS JUVENTUS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 14:30 I PONTI - BAGNO A RIPOLI E.A. |
ANTELLA 99
1 - 1
COLLIGIANA
|
Domenica 27/10/2024 14:30 ZANCHI - ANGHIARI |
BALDACCIO BRUNI
1 - 1
LASTRIGIANA
|
Domenica 27/10/2024 14:30 ROMANELLI |
FORTIS JUVENTUS
1 - 4
CASTIGLIONESE
|
Domenica 27/10/2024 14:30 BALLERINI E.A. |
LANCIOTTO CAMPI
0 - 2
ASTA SC
|
Domenica 27/10/2024 14:30 STADIO DEI PINI |
FOIANO
2 - 2
AFFRICO
|
Domenica 27/10/2024 14:30 BOZZI E.A. |
RONDINELLA MARZOCCO
3 - 1
SINALUNGHESE
|
Domenica 27/10/2024 14:30 STADIO DEL BISENZIO SIGNA |
SIGNA 1914
2 - 0
GRASSINA
|
Domenica 27/10/2024 14:30 CERCHIAIA E.A. |
MAZZOLA V.
0 - 1
SCANDICCI
|