ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFRICO | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
CASTIGLIONESE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
COLLIGIANA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
SCANDICCI | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
ASTA SC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
MAZZOLA V. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
SIGNA 1914 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
GRASSINA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
FOIANO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
LASTRIGIANA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
BALDACCIO BRUNI | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
FORTIS JUVENTUS | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
SINALUNGHESE | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
LANCIOTTO CAMPI | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | -8 | |
ANTELLA 99 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 16 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 14:30 LAPENTA FIRENZE E.A. |
AFFRICO
2 - 0
MAZZOLA V.
|
Domenica 03/11/2024 14:30 FARALLI CASTIGLION F.NO |
CASTIGLIONESE
2 - 0
BALDACCIO BRUNI
|
Domenica 03/11/2024 14:30 MANNI - COLLE VAL D'ELSA |
COLLIGIANA
3 - 0
FORTIS JUVENTUS
|
Domenica 03/11/2024 14:30 A. PAZZAGLI - GRASSINA E.A. |
GRASSINA
0 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Domenica 03/11/2024 14:30 LA GUARDIANA E.A. |
LASTRIGIANA
1 - 1
RONDINELLA MARZOCCO
|
Domenica 03/11/2024 14:30 SAN CASCIANO V.P. E.A. |
SCANDICCI
5 - 0
ANTELLA 99
|
Domenica 03/11/2024 14:30 ANGELETTI - SINALUNGA |
SINALUNGHESE
1 - 0
SIGNA 1914
|
Domenica 03/11/2024 14:30 TAVERNE D'ARBIA |
ASTA SC
1 - 4
FOIANO
|