ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTA SC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
CASTIGLIONESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
GRASSINA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
COLLIGIANA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
MAZZOLA V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
AFFRICO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
BALDACCIO BRUNI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
SCANDICCI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
FOIANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
SIGNA 1914 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
LANCIOTTO CAMPI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
SINALUNGHESE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
LASTRIGIANA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
ANTELLA 99 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
FORTIS JUVENTUS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 14:30 LAPENTA FIRENZE E.A. |
AFFRICO
2 - 0
MAZZOLA V.
|
Domenica 03/11/2024 14:30 FARALLI CASTIGLION F.NO |
CASTIGLIONESE
2 - 0
BALDACCIO BRUNI
|
Domenica 03/11/2024 14:30 MANNI - COLLE VAL D'ELSA |
COLLIGIANA
3 - 0
FORTIS JUVENTUS
|
Domenica 03/11/2024 14:30 A. PAZZAGLI - GRASSINA E.A. |
GRASSINA
0 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Domenica 03/11/2024 14:30 LA GUARDIANA E.A. |
LASTRIGIANA
1 - 1
RONDINELLA MARZOCCO
|
Domenica 03/11/2024 14:30 SAN CASCIANO V.P. E.A. |
SCANDICCI
5 - 0
ANTELLA 99
|
Domenica 03/11/2024 14:30 ANGELETTI - SINALUNGA |
SINALUNGHESE
1 - 0
SIGNA 1914
|
Domenica 03/11/2024 14:30 TAVERNE D'ARBIA |
ASTA SC
1 - 4
FOIANO
|