ECCELLENZA - B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFRICO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
COLLIGIANA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
SCANDICCI | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
CASTIGLIONESE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
FORTIS JUVENTUS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
LASTRIGIANA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
SIGNA 1914 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
MAZZOLA V. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
FOIANO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
BALDACCIO BRUNI | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SINALUNGHESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
GRASSINA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
ASTA SC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
LANCIOTTO CAMPI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
ANTELLA 99 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 14:30 LAPENTA FIRENZE E.A. |
AFFRICO
2 - 0
MAZZOLA V.
|
Domenica 03/11/2024 14:30 FARALLI CASTIGLION F.NO |
CASTIGLIONESE
2 - 0
BALDACCIO BRUNI
|
Domenica 03/11/2024 14:30 MANNI - COLLE VAL D'ELSA |
COLLIGIANA
3 - 0
FORTIS JUVENTUS
|
Domenica 03/11/2024 14:30 A. PAZZAGLI - GRASSINA E.A. |
GRASSINA
0 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
Domenica 03/11/2024 14:30 LA GUARDIANA E.A. |
LASTRIGIANA
1 - 1
RONDINELLA MARZOCCO
|
Domenica 03/11/2024 14:30 SAN CASCIANO V.P. E.A. |
SCANDICCI
5 - 0
ANTELLA 99
|
Domenica 03/11/2024 14:30 ANGELETTI - SINALUNGA |
SINALUNGHESE
1 - 0
SIGNA 1914
|
Domenica 03/11/2024 14:30 TAVERNE D'ARBIA |
ASTA SC
1 - 4
FOIANO
|