data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/03/2025 |
LASTRIGIANA
2 - 2
ANTELLA 99
|
02/03/2025 |
GRASSINA
1 - 0
BALDACCIO BRUNI
|
02/03/2025 |
SINALUNGHESE
0 - 0
FORTIS JUVENTUS
|
02/03/2025 |
AFFRICO
2 - 0
LANCIOTTO CAMPI
|
02/03/2025 |
ASTA SC
3 - 1
RONDINELLA MARZOCCO
|
02/03/2025 |
COLLIGIANA
2 - 1
SCANDICCI
|
02/03/2025 |
FOIANO
1 - 1
SIGNA 1914
|
02/03/2025 |
CASTIGLIONESE
1 - 1
MAZZOLA V.
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 33 | 16 | 17 |
![]() | COLLIGIANA | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 22 | 11 |
![]() | AFFRICO | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 26 | 16 | 10 |
![]() | MAZZOLA V. | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 | 33 | 21 | 12 |
![]() | ASTA SC | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 25 | 3 |
![]() | GRASSINA | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 26 | 6 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 31 | 28 | 3 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 27 | 2 |
![]() | CASTIGLIONESE | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 22 | 6 |
![]() | SIGNA 1914 | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 36 | 34 | 2 |
![]() | LASTRIGIANA | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 22 | 25 | -3 |
![]() | ANTELLA 99 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 34 | -11 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 19 | 38 | -19 |
![]() | FOIANO | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 35 | -12 |
![]() | FORTIS JUVENTUS | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 15 | 26 | -11 |
![]() | SINALUNGHESE | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 13 | 29 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/03/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
1 - 0
AUDAX RUFINA
|
01/03/2025 |
SCANDICCI
1 - 3
C.S. LEBOWSKI
|
01/03/2025 |
GALLUZZO OLTRARNO
1 - 1
GRASSINA
|
01/03/2025 |
CASENTINO ACADEMY
0 - 0
MONTESPERTOLI
|
01/03/2025 |
SANCASCIANESE
1 - 1
FOIANO
|
01/03/2025 |
OLMOPONTE
3 - 0
PORTA ROMANA
|
01/03/2025 |
FORTIS JUVENTUS
3 - 3
RINASCITA DOCCIA
|
01/03/2025 |
LEVANE LEONA
5 - 2
SAN PIERO A SIEVE
|
01/03/2025 |
FOLGOR CALENZANO
2 - 0
SPORTING ARNO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASENTINO ACADEMY | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 52 | 24 | 28 |
![]() | FORTIS JUVENTUS | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | 37 | 25 |
![]() | FOIANO | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 33 | 15 |
![]() | FOLGOR CALENZANO | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 61 | 44 | 17 |
![]() | SCANDICCI | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 41 | 31 | 10 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 47 | -3 |
![]() | C.S. LEBOWSKI | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 53 | 42 | 11 |
![]() | PORTA ROMANA | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 26 | 8 |
![]() | OLMOPONTE | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 32 | 21 |
![]() | RINASCITA DOCCIA | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 59 | -18 |
![]() | SANCASCIANESE | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 51 | 47 | 4 |
![]() | SPORTING ARNO | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 48 | -8 |
![]() | GRASSINA | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 42 | 49 | -7 |
![]() | AUDAX RUFINA | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 38 | -7 |
![]() | MONTESPERTOLI | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 22 | 34 | -12 |
![]() | GALLUZZO OLTRARNO | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 46 | -14 |
![]() | LEVANE LEONA | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 52 | -20 |
![]() | SAN PIERO A SIEVE | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 29 | 79 | -50 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/03/2025 |
PONTASSIEVE
3 - 1
GALLUZZO
|
02/03/2025 |
GRASSINA
3 - 0
IMPRUNETA
|
01/03/2025 |
AUDAX RUFINA
0 - 0
PELAGO
|
01/03/2025 |
REAL CHIANTI
1 - 2
REGGELLO
|
01/03/2025 |
SAN DONATO TAVARNELLE
7 - 0
RIGNANO
|
01/03/2025 |
FIRENZE SUD
1 - 4
SANCASCIANESE
|
01/03/2025 |
DICOMANO
2 - 1
ALBERETA S.SALVI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTASSIEVE | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 72 | 25 | 47 | |
![]() | GRASSINA | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 58 | 12 | 46 |
SAN DONATO TAVARNELLE | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 105 | 22 | 83 | |
DICOMANO | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 65 | 25 | 40 | |
GALLUZZO | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 43 | 20 | 23 | |
SANCASCIANESE | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 46 | 35 | 11 | |
IMPRUNETA | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 43 | 42 | 1 | |
AUDAX RUFINA | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | 37 | 0 | |
REGGELLO | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 56 | -20 | |
RIGNANO | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 41 | 71 | -30 | |
REAL CHIANTI | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 33 | 62 | -29 | |
ALBERETA S.SALVI | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 28 | 75 | -47 | |
PELAGO | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 23 | 65 | -42 | |
FIRENZE SUD | 4 | 21 | 0 | 4 | 17 | 20 | 103 | -83 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/03/2025 |
IMPRUNETA
0 - 1
ALBERETA S.SALVI
|
01/03/2025 |
REGGELLO
5 - 0
DICOMANO
|
01/03/2025 |
SANCASCIANESE
4 - 1
AUDAX RUFINA
|
01/03/2025 |
SALES B
2 - 2
FIRENZE SUD
|
01/03/2025 |
MOLINENSE
1 - 6
GRASSINA
|
01/03/2025 |
FORTIS JUVENTUS
sosp.
PELAGO
|
01/03/2025 |
FLORIA GAFIR
5 - 0
REAL CHIANTI
|
01/03/2025 |
FIGLINE
4 - 0
SAN DONATO TAVARNELLE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGLINE | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 54 | 17 | 37 | |
![]() | GRASSINA | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 108 | 18 | 90 |
FORTIS JUVENTUS | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 73 | 28 | 45 | |
SANCASCIANESE | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 52 | 19 | 33 | |
MOLINENSE | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 | 29 | 16 | |
SAN DONATO TAVARNELLE | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 57 | 30 | 27 | |
ALBERETA S.SALVI | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 30 | 13 | |
REGGELLO | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 25 | 9 | |
FLORIA GAFIR | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 32 | 1 | |
DICOMANO | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 60 | 53 | 7 | |
REAL CHIANTI | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 18 | 65 | -47 | |
FIRENZE SUD | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 22 | 80 | -58 | |
IMPRUNETA | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 16 | 64 | -48 | |
PELAGO | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 16 | 81 | -65 | |
AUDAX RUFINA | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 15 | 75 | -60 | |
SALES B * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/03/2025 |
MONTEVARCHI
3 - 0
FOLGOR CALENZANO
|
01/03/2025 |
FLORIA
2 - 4
S.MICHELE
|
01/03/2025 |
GRASSINA
1 - 2
AFFRICO
|
01/03/2025 |
LASTRIGIANA
3 - 1
LUCIGNANO
|
01/03/2025 |
SCANDICCI
3 - 1
SALES
|
01/03/2025 |
SESTESE
4 - 0
ASTA
|
01/03/2025 |
TERRANUOVA TRAIANA
6 - 2
FORTIS JUVENTUS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SESTESE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 2 | 24 | |
S.MICHELE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
SCANDICCI | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
AFFRICO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
TERRANUOVA TRAIANA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
MONTEVARCHI | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
ASTA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
FLORIA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
FORTIS JUVENTUS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
LASTRIGIANA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
FOLGOR CALENZANO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | |
![]() | GRASSINA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 |
SALES | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | |
LUCIGNANO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 24 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/03/2025 |
ALBERETA S.SALVI
2 - 2
LANCIOTTO CAMPI
|
01/03/2025 |
AVANE
3 - 1
CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
01/03/2025 |
FIRENZE OVEST
sosp.
SCARPERIA
|
01/03/2025 |
PONTASSIEVE
5 - 0
AUDACE LEGNAIA
|
01/03/2025 |
SANTA MARIA
0 - 0
ATLETICA CASTELLO
|
01/03/2025 |
SPORTING ARNO
3 - 2
GRASSINA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTASSIEVE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
SPORTING ARNO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
AUDACE LEGNAIA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | |
ATLETICA CASTELLO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
FIRENZE OVEST | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
![]() | GRASSINA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 |
LANCIOTTO CAMPI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
SCARPERIA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | |
SANTA MARIA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
AVANE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | |
ALBERETA S.SALVI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/12/2024 |
FIGLINE
7 - 3
FIRENZE SUD
|
14/12/2024 |
GRASSINA
2 - 0
DICOMANO
|
14/12/2024 |
MOLINENSE
1 - 2
BAGNO A RIPOLI
|
14/12/2024 |
PELAGO
1 - 1
LUDUS 90
|
14/12/2024 |
REGGELLO
1 - 3
SALES
|
14/12/2024 |
SANCAT
2 - 1
ALBERETA S.SALVI
|
14/12/2024 |
PONTASSIEVE
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCAT | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | |
BAGNO A RIPOLI | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 14 | 35 | |
FIGLINE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 | |
SALES | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 16 | 24 | |
PONTASSIEVE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 | |
![]() | GRASSINA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 |
FIRENZE SUD | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 35 | -4 | |
ALBERETA S.SALVI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
REGGELLO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | |
MOLINENSE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 34 | -11 | |
PELAGO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 46 | -27 | |
DICOMANO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 35 | -20 | |
LUDUS 90 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 56 | -50 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/11/2024 |
DICOMANO
1 - 2
GRASSINA
|
30/11/2024 |
AUDAX RUFINA
3 - 0
BAGNO A RIPOLI squadra B
|
30/11/2024 |
FIRENZE SUD
0 - 4
FIGLINE
|
30/11/2024 |
PELAGO
0 - 5
MOLINENSE
|
30/11/2024 |
PONTASSIEVE
0 - 2
FLORIA
|
30/11/2024 |
RIGNANO
6 - 0
ALBERETA S.SALVI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORIA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 72 | 5 | 67 | |
![]() | GRASSINA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 9 | 49 |
DICOMANO | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 13 | 50 | |
FIGLINE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 13 | 26 | |
PONTASSIEVE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 64 | 24 | 40 | |
MOLINENSE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | |
RIGNANO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 21 | 18 | |
ALBERETA S.SALVI | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 55 | -39 | |
AUDAX RUFINA | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 65 | -51 | |
PELAGO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 76 | -67 | |
FIRENZE SUD | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 84 | -76 | |
BAGNO A RIPOLI squadra B | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |