ECCELLENZA | GRASSINA | AFFRICO | A,PAZZAGLI | DOM | 15,00 |
JUNIORES | AUDAX RUFINA | GRASSINA | F. BRESCI | SAB. | 16,00 |
ALLIEVI 2008 | GRASSINA | REAL CHIANTI | A,PAZZAGLI | dom | 10,30 |
ALLIEVI 2009 | GRASSINA | LUDUS | A.PAZZAGLI | SAB. | 17,00 |
GIOVANISSIMI 2010 | SANDONATO | GRASSINA | san donato | dom | 10,30 |
GIOVANISSIMI 20011 | RIGNANO | GRASSINA | suss | SAB. | 17,00 |
2012 | GRASSINA | MOLINENSE SANCAT | A,PAZZAGLI | SAB. | 15,00 |
2013 | MOLINENSE | SALES GRASSINA | dom | 10,00 | |
2014 | SANCAT | GRASSINA MOLINENSE | SAB. | 10,00 | |
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
MATTINO SABATO | TORNEO | SCUOLA CALCIO | A.... |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/02/2025 |
MAZZOLA V.
1 - 1
ANTELLA 99
|
02/02/2025 |
COLLIGIANA
2 - 3
BALDACCIO BRUNI
|
02/02/2025 |
SCANDICCI
1 - 0
FORTIS JUVENTUS
|
02/02/2025 |
SINALUNGHESE
1 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
02/02/2025 |
GRASSINA
2 - 1
FOIANO
|
02/02/2025 |
CASTIGLIONESE
0 - 2
RONDINELLA MARZOCCO
|
02/02/2025 |
LASTRIGIANA
1 - 1
SIGNA 1914
|
02/02/2025 |
AFFRICO
0 - 0
ASTA SC
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANDICCI | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 28 | 11 | 17 | |
COLLIGIANA | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 17 | 10 | |
AFFRICO | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
MAZZOLA V. | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
CASTIGLIONESE | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 18 | 8 | |
BALDACCIO BRUNI | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 26 | 25 | 1 | |
GRASSINA | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 | |
LASTRIGIANA | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 24 | 22 | 2 | |
SIGNA 1914 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 | 28 | 0 | |
ASTA SC | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
LANCIOTTO CAMPI | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 29 | -11 | |
ANTELLA 99 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
SINALUNGHESE | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 11 | 21 | -10 | |
FOIANO | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 31 | -11 | |
FORTIS JUVENTUS | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 24 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/02/2025 |
FOIANO
2 - 1
AUDAX RUFINA
|
01/02/2025 |
LEVANE LEONA
0 - 3
CASENTINO ACADEMY
|
01/02/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
1 - 0
C.S. LEBOWSKI
|
01/02/2025 |
SPORTING ARNO
1 - 1
GRASSINA
|
01/02/2025 |
GALLUZZO OLTRARNO
0 - 0
MONTESPERTOLI
|
01/02/2025 |
FOLGOR CALENZANO
2 - 0
PORTA ROMANA
|
01/02/2025 |
SANCASCIANESE
2 - 0
RINASCITA DOCCIA
|
01/02/2025 |
FORTIS JUVENTUS
0 - 0
SAN PIERO A SIEVE
|
01/02/2025 |
OLMOPONTE
2 - 0
SCANDICCI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTIS JUVENTUS | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 55 | 28 | 27 | |
CASENTINO ACADEMY | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 20 | 21 | |
SCANDICCI | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 25 | 12 | |
FOIANO | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 28 | 10 | |
FOLGOR CALENZANO | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 41 | 8 | |
PORTA ROMANA | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 21 | 12 | |
C.S. LEBOWSKI | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 35 | 8 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 46 | -6 | |
RINASCITA DOCCIA | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 47 | -10 | |
OLMOPONTE | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 27 | 12 | |
SANCASCIANESE | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 48 | 42 | 6 | |
SPORTING ARNO | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 42 | -7 | |
GALLUZZO OLTRARNO | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 41 | -11 | |
AUDAX RUFINA | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | |
GRASSINA | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 45 | -10 | |
MONTESPERTOLI | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 32 | -14 | |
LEVANE LEONA | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 46 | -22 | |
SAN PIERO A SIEVE | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 25 | 59 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/02/2025 |
RIGNANO
4 - 2
ALBERETA S.SALVI
|
01/02/2025 |
REGGELLO
1 - 1
GALLUZZO
|
01/02/2025 |
AUDAX RUFINA
6 - 0
FIRENZE SUD
|
01/02/2025 |
PONTASSIEVE
1 - 1
GRASSINA
|
01/02/2025 |
SAN DONATO TAVARNELLE
6 - 1
IMPRUNETA
|
01/02/2025 |
DICOMANO
3 - 1
PELAGO
|
01/02/2025 |
REAL CHIANTI
0 - 3
SANCASCIANESE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICOMANO | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 53 | 18 | 35 | |
SAN DONATO TAVARNELLE | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 89 | 22 | 67 | |
PONTASSIEVE | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 61 | 22 | 39 | |
GRASSINA | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 46 | 11 | 35 | |
GALLUZZO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 14 | 21 | |
SANCASCIANESE | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 28 | 10 | |
AUDAX RUFINA | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 | 31 | 3 | |
IMPRUNETA | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 37 | 34 | 3 | |
REAL CHIANTI | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 48 | -20 | |
REGGELLO | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 49 | -26 | |
RIGNANO | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 31 | 57 | -26 | |
PELAGO | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 20 | 53 | -33 | |
ALBERETA S.SALVI | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 23 | 61 | -38 | |
FIRENZE SUD | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 18 | 88 | -70 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/02/2025 |
FIRENZE SUD
1 - 2
ALBERETA S.SALVI
|
01/02/2025 |
SANCASCIANESE
3 - 0
DICOMANO
|
01/02/2025 |
GRASSINA
7 - 0
AUDAX RUFINA
|
01/02/2025 |
FIGLINE
4 - 1
FLORIA GAFIR
|
01/02/2025 |
IMPRUNETA
2 - 0
PELAGO
|
01/02/2025 |
FORTIS JUVENTUS
1 - 0
REGGELLO
|
01/02/2025 |
MOLINENSE
0 - 6
SAN DONATO TAVARNELLE
|
01/02/2025 |
SALES B
1 - 1
REAL CHIANTI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTIS JUVENTUS | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 24 | 37 | |
FIGLINE | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | |
GRASSINA | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 88 | 13 | 75 | |
SANCASCIANESE | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 15 | 24 | |
SAN DONATO TAVARNELLE | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 54 | 23 | 31 | |
MOLINENSE | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 22 | 11 | |
REGGELLO | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | |
FLORIA GAFIR | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | |
ALBERETA S.SALVI | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 24 | 12 | |
DICOMANO | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 53 | 42 | 11 | |
REAL CHIANTI | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 46 | -29 | |
FIRENZE SUD | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 63 | -44 | |
PELAGO | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 81 | -68 | |
IMPRUNETA | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 56 | -45 | |
AUDAX RUFINA | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 11 | 65 | -54 | |
SALES B * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/02/2025 |
MONTEVARCHI
2 - 2
FORTIS JUVENTUS
|
01/02/2025 |
FLORIA
3 - 1
LUCIGNANO
|
01/02/2025 |
FOLGOR CALENZANO
3 - 0
ASTA
|
01/02/2025 |
GRASSINA
0 - 2
TERRANUOVA TRAIANA
|
01/02/2025 |
LASTRIGIANA
1 - 0
SALES
|
01/02/2025 |
S.MICHELE
0 - 1
AFFRICO
|
01/02/2025 |
SESTESE
2 - 2
SCANDICCI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SESTESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
AFFRICO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
FOLGOR CALENZANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
ASTA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
MONTEVARCHI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
S.MICHELE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
LASTRIGIANA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
SCANDICCI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
FLORIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
TERRANUOVA TRAIANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
FORTIS JUVENTUS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
GRASSINA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
LUCIGNANO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
SALES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/02/2025 |
ALBERETA S.SALVI
0 - 2
FIRENZE OVEST
|
01/02/2025 |
ATLETICA CASTELLO
1 - 1
GRASSINA
|
01/02/2025 |
AVANE
2 - 4
AUDACE LEGNAIA
|
01/02/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
2 - 2
SCARPERIA
|
01/02/2025 |
SANTA MARIA
3 - 2
LANCIOTTO CAMPI
|
01/02/2025 |
SPORTING ARNO
2 - 0
PONTASSIEVE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRASSINA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
SPORTING ARNO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
FIRENZE OVEST | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
AUDACE LEGNAIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
PONTASSIEVE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
LANCIOTTO CAMPI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
SANTA MARIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
SCARPERIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | |
ALBERETA S.SALVI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
ATLETICA CASTELLO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | |
AVANE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/12/2024 |
FIGLINE
7 - 3
FIRENZE SUD
|
14/12/2024 |
GRASSINA
2 - 0
DICOMANO
|
14/12/2024 |
MOLINENSE
1 - 2
BAGNO A RIPOLI
|
14/12/2024 |
PELAGO
1 - 1
LUDUS 90
|
14/12/2024 |
REGGELLO
1 - 3
SALES
|
14/12/2024 |
SANCAT
2 - 1
ALBERETA S.SALVI
|
14/12/2024 |
PONTASSIEVE
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCAT | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | |
BAGNO A RIPOLI | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 14 | 35 | |
FIGLINE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 | |
SALES | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 16 | 24 | |
PONTASSIEVE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 | |
GRASSINA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | |
FIRENZE SUD | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 35 | -4 | |
ALBERETA S.SALVI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
REGGELLO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | |
MOLINENSE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 34 | -11 | |
PELAGO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 46 | -27 | |
DICOMANO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 35 | -20 | |
LUDUS 90 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 56 | -50 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/11/2024 |
DICOMANO
1 - 2
GRASSINA
|
30/11/2024 |
AUDAX RUFINA
3 - 0
BAGNO A RIPOLI squadra B
|
30/11/2024 |
FIRENZE SUD
0 - 4
FIGLINE
|
30/11/2024 |
PELAGO
0 - 5
MOLINENSE
|
30/11/2024 |
PONTASSIEVE
0 - 2
FLORIA
|
30/11/2024 |
RIGNANO
6 - 0
ALBERETA S.SALVI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORIA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 72 | 5 | 67 | |
GRASSINA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 9 | 49 | |
DICOMANO | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 13 | 50 | |
FIGLINE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 13 | 26 | |
PONTASSIEVE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 64 | 24 | 40 | |
MOLINENSE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | |
RIGNANO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 21 | 18 | |
ALBERETA S.SALVI | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 55 | -39 | |
AUDAX RUFINA | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 65 | -51 | |
PELAGO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 76 | -67 | |
FIRENZE SUD | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 84 | -76 | |
BAGNO A RIPOLI squadra B | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |